<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:48 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nbus-nanjo.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>南城市Nバス｜地域公共交通バス公式サイト</title>
		<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp]]></link>
		<description><![CDATA[南城市Nバス｜地域公共交通バス公式サイト]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:44:39 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nbus-nanjo.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/operation-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/operation-status/]]></link>
			<title>トップページ運行状況</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 06:44:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/nバスsns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/nバスsns/]]></link>
			<title>NバスSNS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jul 2024 08:13:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a1/]]></link>
			<title>A1 佐敷・知念・百名線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 04:42:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/f1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/f1/]]></link>
			<title>F 玉城西回り線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 01:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d1/]]></link>
			<title>D1 玉城東回り線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 01:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/route/]]></link>
			<title>路線マップ(令和5年4月1日改変 )</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Apr 2025 01:32:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b1/]]></link>
			<title>B1 佐敷・ニライカナイ橋・つきしろ線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 06:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/g/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/g/]]></link>
			<title>G 向陽高校線(大里経由)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Apr 2024 06:14:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/timetable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/timetable/]]></link>
			<title>時刻表（令和７年4月改定版）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 08:19:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c2/]]></link>
			<title>C2 大里・玉城線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 07:35:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a2/]]></link>
			<title>A2 百名・知念・佐敷線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 07:24:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d2/]]></link>
			<title>D2 玉城東回り線（向陽高校経由）</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 03:21:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c1/]]></link>
			<title>C1 玉城・大里線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 02:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b3/]]></link>
			<title>B3 つきしろ線</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Apr 2025 02:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/f_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/f_line/]]></link>
			<title>F Tamagusuku line westbound</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 01:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/timetable_en/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/timetable_en/]]></link>
			<title>Timetable</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Aug 2024 00:45:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a2_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a2_line/]]></link>
			<title>A2 Hyakuna/Chinen/Sashiki line</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 03:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c2_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c2_line/]]></link>
			<title>C2 Ozato/Tamagusuku line</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 02:33:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b3_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b3_line/]]></link>
			<title>B3 Tsukishiro line</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 02:17:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b2_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b2_line/]]></link>
			<title>B2 Tsukishiro/Niraikanai-bashi/Sashiki line</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 02:14:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b2/]]></link>
			<title>B2 つきしろ・ニライカナイ橋・佐敷線</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 02:14:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a1_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/a1_line/]]></link>
			<title>A1 Sashiki/Chinen/Hyakuna line</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Apr 2025 01:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2019 07:46:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/news/]]></link>
			<title>NEWS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Oct 2019 07:43:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/fee-and-how-to-ride/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/fee-and-how-to-ride/]]></link>
			<title>運賃・乗り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Mar 2025 02:35:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/bus-location-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/bus-location-system/]]></link>
			<title>バスロケーションシステムのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 04:53:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/google-map-operation-status/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/google-map-operation-status/]]></link>
			<title>乗り換え案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Mar 2020 07:42:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/demand-bus-and-main-line-bus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/demand-bus-and-main-line-bus/]]></link>
			<title>デマンドバス、幹線バスのご案内</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Jun 2024 08:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/g_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/g_line/]]></link>
			<title>G Koyo Koko line (via Ozato)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 07:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b1_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/b1_line/]]></link>
			<title>B1 Sashiki/Niraikanai-bashi/Tsukishiro line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Aug 2024 07:41:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d2_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d2_line/]]></link>
			<title>D2 Tamagusuku line eastbound (via Koyo koko)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:28:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d1_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/d1_line/]]></link>
			<title>D1 Tamagusuku line eastbound</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:28:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c1_line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nbus-nanjo.jp/c1_line/]]></link>
			<title>C1 Tamagusuku/Ozato line</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Apr 2025 08:28:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
