B3 Tsukishiro line
Weekdays
| 1 | |
| Nanjo Shiyakusyo | 6:18 |
| Shinzatobira | 6:19 |
| Shita-Oyakebaru | 6:19 |
| Oyakebaru-iriguchi | 6:20 |
| Oyakebaru | 6:21 |
| Tsukishiro-no-machi-iriguchi | 6:23 |
| Nishi-Tsukishiro | 6:25 |
| Tsukishiro-no-machi | 6:25 |
| Higashi-Tsukishiro | 6:26 |
| Tsukishiro-no-machi-iriguchi | 6:29 |
| Oyakebaru | 6:31 |
| Oyakebaru-iriguchi | 6:32 |
| Shita-Oyakebaru | 6:33 |
| Shinzatobira | 6:33 |
| Nanjo Shiyakusho | 6:36 |
| 1 |
Timetable
- A1 Sashiki/Chinen/Hyakuna line >
- A2 Hyakuna/Chinen/Sashiki line >
- B1 Sashiki/Niraikanai-bashi/Tsukishiro line >
- B2 Tsukishiro/Niraikanai-bashi/Sashiki line >
- B3 Tsukishiro line >
- C1 Tamagusuku/Ozato line >
- C2 Ozato/Tamagusuku line >
- D1 Tamagusuku line eastbound >
- D2 Tamagusuku line eastbound (via Koyo koko) >
- F Tamagusuku line westbound >
- G Koyo Koko line (via Ozato) >
