A2 百名・知念・佐敷線
平日
1便(急行) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便(急行) | 11便(急行) | |
南城市役所 | 6:00 | 7:15 | 8:40 | 10:10 | 11:35 | 13:10 | 14:35 | 16:00 | 17:27 | 19:17 | 20:20 |
新里坂 | 6:01 | 7:16 | 8:41 | 10:11 | 11:36 | 13:11 | 14:36 | 16:01 | 17:28 | 19:18 | 20:21 |
下親慶原 | 6:01 | 7:16 | 8:41 | 10:11 | 11:36 | 13:11 | 14:36 | 16:01 | 17:28 | 19:18 | 20:21 |
親慶原入口 | 6:02 | 7:17 | 8:42 | 10:12 | 11:37 | 13:12 | 14:37 | 16:02 | 17:29 | 19:19 | 20:22 |
親慶原 | 6:03 | 7:18 | 8:43 | 10:13 | 11:38 | 13:13 | 14:38 | 16:03 | 17:30 | 19:20 | 20:23 |
つきしろの街入口 | 6:04 | 7:19 | 8:44 | 10:14 | 11:39 | 13:14 | 14:39 | 16:04 | 17:31 | 19:21 | 20:24 |
垣花 | 6:05 | 7:20 | 8:45 | 10:15 | 11:40 | 13:15 | 14:40 | 16:05 | 17:32 | 19:22 | 20:25 |
仲村渠 | 6:06 | 7:21 | 8:46 | 10:16 | 11:41 | 13:16 | 14:41 | 16:06 | 17:33 | 19:23 | 20:26 |
百名入口 | 6:07 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 11:42 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:34 | 19:24 | 20:27 |
百名 | 6:07 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 11:42 | 13:17 | 14:42 | 16:07 | 17:34 | 19:24 | 20:27 |
百名バスターミナル前 | 6:08 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 11:43 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:35 | 19:25 | 20:28 |
カチャ原 | 6:08 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 11:43 | 13:18 | 14:43 | 16:08 | 17:35 | 19:25 | 20:28 |
玉城入口 | 6:09 | 7:24 | 8:49 | 10:19 | 11:44 | 13:19 | 14:44 | 16:09 | 17:36 | 19:26 | 20:29 |
新原入口 | ↓ | 7:25 | 8:50 | 10:20 | 11:45 | 13:20 | 14:45 | 16:10 | 17:37 | ↓ | ↓ |
新原ビーチ | ↓ | 7:27 | 8:52 | 10:22 | 11:47 | 13:22 | 14:47 | 16:12 | 17:39 | ↓ | ↓ |
新原入口 | ↓ | 7:29 | 8:54 | 10:24 | 11:49 | 13:24 | 14:49 | 16:14 | 17:41 | ↓ | ↓ |
百名団地前 | 6:11 | 7:31 | 8:56 | 10:26 | 11:51 | 13:26 | 14:51 | 16:16 | 17:43 | 19:28 | 20:31 |
下田 | 6:12 | 7:32 | 8:57 | 10:27 | 11:52 | 13:27 | 14:52 | 16:17 | 17:44 | 19:29 | 20:32 |
志喜屋 | 6:13 | 7:33 | 8:58 | 10:28 | 11:53 | 13:28 | 14:53 | 16:18 | 17:45 | 19:30 | 20:33 |
志喜屋入口 | 6:13 | 7:33 | 8:58 | 10:28 | 11:53 | 13:28 | 14:53 | 16:18 | 17:45 | 19:30 | 20:33 |
山里 | 6:14 | 7:34 | 8:59 | 10:29 | 11:54 | 13:29 | 14:54 | 16:19 | 17:46 | 19:31 | 20:34 |
具志堅 | 6:15 | 7:35 | 9:00 | 10:30 | 11:55 | 13:30 | 14:55 | 16:20 | 17:47 | 19:32 | 20:35 |
久美山 | 6:16 | 7:36 | 9:01 | 10:31 | 11:56 | 13:31 | 14:56 | 16:21 | 17:48 | 19:33 | 20:36 |
知念 | 6:16 | 7:36 | 9:01 | 10:31 | 11:56 | 13:31 | 14:56 | 16:21 | 17:48 | 19:33 | 20:36 |
県営知念団地前 | 6:17 | 7:37 | 9:02 | 10:32 | 11:57 | 13:32 | 14:57 | 16:22 | 17:49 | 19:34 | 20:37 |
知念小学校前 | 6:18 | 7:38 | 9:03 | 10:33 | 11:58 | 13:33 | 14:58 | 16:23 | 17:50 | 19:35 | 20:38 |
久手堅 | 6:19 | 7:39 | 9:04 | 10:34 | 11:59 | 13:34 | 14:59 | 16:24 | 17:51 | 19:36 | 20:39 |
斎場御嶽入口 | 6:19 | 7:39 | 9:04 | 10:34 | 11:59 | 13:34 | 14:59 | 16:24 | 17:51 | 19:36 | 20:39 |
知念海洋レジャーセンター前 | 6:20 | 7:40 | 9:05 | 10:35 | 12:00 | 13:35 | 15:00 | 16:25 | 17:52 | 19:37 | 20:40 |
あざまサンサンビーチ入口 | 6:21 | 7:41 | 9:06 | 10:36 | 12:01 | 13:36 | 15:01 | 16:26 | 17:53 | 19:38 | 20:41 |
安座真港 | ↓ | 7:44 | 9:09 | 10:39 | 12:04 | 13:39 | 15:04 | 16:29 | 17:56 | ↓ | ↓ |
安座真 | 6:21 | 7:45 | 9:10 | 10:40 | 12:05 | 13:40 | 15:05 | 16:30 | 17:57 | 19:38 | 20:41 |
知名 | 6:22 | 7:46 | 9:11 | 10:41 | 12:06 | 13:41 | 15:06 | 16:31 | 17:58 | 19:39 | 20:42 |
板馬 | 6:23 | 7:47 | 9:12 | 10:42 | 12:07 | 13:42 | 15:07 | 16:32 | 17:59 | 19:40 | 20:43 |
海野 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:08 | 13:43 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:41 | 20:44 |
海野入口 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:08 | 13:43 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:41 | 20:44 |
あかし内科クリニック前 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:08 | 13:43 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:41 | 20:44 |
久原 | 6:25 | 7:49 | 9:14 | 10:44 | 12:09 | 13:44 | 15:09 | 16:34 | 18:01 | 19:42 | 20:45 |
仲伊保 | 6:26 | 7:50 | 9:15 | 10:45 | 12:10 | 13:45 | 15:10 | 16:35 | 18:02 | 19:43 | 20:46 |
屋比久 | 6:26 | 7:50 | 9:15 | 10:45 | 12:10 | 13:45 | 15:10 | 16:35 | 18:02 | 19:43 | 20:46 |
第二手登根 | 6:27 | 7:51 | 9:16 | 10:46 | 12:11 | 13:46 | 15:11 | 16:36 | 18:03 | 19:44 | 20:47 |
手登根 | 6:27 | 7:51 | 9:16 | 10:46 | 12:11 | 13:46 | 15:11 | 16:36 | 18:03 | 19:44 | 20:47 |
佐敷 | 6:28 | 7:52 | 9:17 | 10:47 | 12:12 | 13:47 | 15:12 | 16:37 | 18:04 | 19:45 | 20:48 |
シュガーホール入口 | 6:29 | 7:53 | 9:18 | 10:48 | 12:13 | 13:48 | 15:13 | 16:38 | 18:05 | 19:46 | 20:49 |
佐敷小学校前 | 6:30 | 7:54 | 9:19 | 10:49 | 12:14 | 13:49 | 15:16 | 16:39 | 18:06 | 19:47 | 20:50 |
兼久 | 6:31 | 7:55 | 9:20 | 10:50 | 12:15 | 13:50 | 15:17 | 16:40 | 18:07 | 19:48 | 20:51 |
老人福祉センター入口 | 6:32 | 7:56 | 9:21 | 10:51 | 12:16 | 13:51 | 15:18 | 16:41 | 18:08 | 19:49 | 20:52 |
新里入口 | 6:33 | 7:57 | 9:22 | 10:52 | 12:17 | 13:52 | 15:19 | 16:42 | 18:09 | 19:50 | 20:53 |
新開 | 6:34 | 7:58 | 9:23 | 10:53 | 12:18 | 13:53 | 15:20 | 16:43 | 18:10 | 19:51 | 20:54 |
馬天 | 6:36 | 8:00 | 9:25 | 10:55 | 12:20 | 13:55 | 15:22 | 16:45 | 18:12 | 19:52 | 20:55 |
馬天入口 | 6:39 | 8:03 | 9:28 | 10:58 | 12:23 | 13:58 | 15:25 | 16:48 | 18:15 | 19:55 | 20:58 |
馬天自動車学校前 | ↓ | 8:04 | 9:29 | 10:59 | 12:24 | 13:59 | 15:26 | 16:49 | 18:16 | ↓ | ↓ |
沖縄メディカル病院 | ↓ | 8:05 | 9:30 | 11:00 | 12:25 | 14:00 | 15:27 | 16:50 | 18:17 | ↓ | ↓ |
馬天小学校前 | 6:40 | 8:07 | 9:32 | 11:02 | 12:27 | 14:02 | 15:29 | 16:52 | 18:19 | 19:56 | 20:59 |
小谷 | 6:41 | 8:08 | 9:33 | 11:03 | 12:28 | 14:03 | 15:30 | 16:53 | 18:20 | 19:57 | 21:00 |
新里 | 6:42 | 8:09 | 9:34 | 11:04 | 12:29 | 14:04 | 15:31 | 16:54 | 18:21 | 19:58 | 21:01 |
南城市役所 | 6:47 | 8:15 | 9:40 | 11:10 | 12:35 | 14:10 | 15:35 | 17:00 | 18:27 | 20:04 | 21:07 |
1便(急行) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便(急行) | 11便(急行) |
土日祝
1便(急行) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便(急行) | |
南城市役所 | 6:00 | 7:15 | 8:40 | 10:10 | 11:30 | 13:05 | 14:35 | 16:00 | 17:27 | 18:55 |
新里坂 | 6:01 | 7:16 | 8:41 | 10:11 | 11:31 | 13:06 | 14:36 | 16:01 | 17:28 | 18:56 |
下親慶原 | 6:01 | 7:16 | 8:41 | 10:11 | 11:31 | 13:06 | 14:36 | 16:01 | 17:28 | 18:56 |
親慶原入口 | 6:02 | 7:17 | 8:42 | 10:12 | 11:32 | 13:07 | 14:37 | 16:02 | 17:29 | 18:57 |
親慶原 | 6:03 | 7:18 | 8:43 | 10:13 | 11:33 | 13:08 | 14:38 | 16:03 | 17:30 | 18:58 |
つきしろの街入口 | 6:04 | 7:19 | 8:44 | 10:14 | 11:34 | 13:09 | 14:39 | 16:04 | 17:31 | 18:59 |
垣花 | 6:05 | 7:20 | 8:45 | 10:15 | 11:35 | 13:10 | 14:40 | 16:05 | 17:32 | 19:00 |
仲村渠 | 6:06 | 7:21 | 8:46 | 10:16 | 11:36 | 13:11 | 14:41 | 16:06 | 17:33 | 19:01 |
百名入口 | 6:07 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 11:37 | 13:12 | 14:42 | 16:07 | 17:34 | 19:02 |
百名 | 6:07 | 7:22 | 8:47 | 10:17 | 11:37 | 13:12 | 14:42 | 16:07 | 17:34 | 19:02 |
百名バスターミナル前 | 6:08 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 11:38 | 13:13 | 14:43 | 16:08 | 17:35 | 19:03 |
カチャ原 | 6:08 | 7:23 | 8:48 | 10:18 | 11:38 | 13:13 | 14:43 | 16:08 | 17:35 | 19:03 |
玉城入口 | 6:09 | 7:24 | 8:49 | 10:19 | 11:39 | 13:14 | 14:44 | 16:09 | 17:36 | 19:04 |
新原入口 | ↓ | 7:25 | 8:50 | 10:20 | 11:40 | 13:15 | 14:45 | 16:10 | 17:37 | ↓ |
新原ビーチ | ↓ | 7:27 | 8:52 | 10:22 | 11:42 | 13:17 | 14:47 | 16:12 | 17:39 | ↓ |
新原入口 | ↓ | 7:29 | 8:54 | 10:24 | 11:44 | 13:19 | 14:49 | 16:14 | 17:41 | ↓ |
百名団地前 | 6:11 | 7:31 | 8:56 | 10:26 | 11:46 | 13:21 | 14:51 | 16:16 | 17:43 | 19:06 |
下田 | 6:12 | 7:32 | 8:57 | 10:27 | 11:47 | 13:22 | 14:52 | 16:17 | 17:44 | 19:07 |
志喜屋 | 6:13 | 7:33 | 8:58 | 10:28 | 11:48 | 13:23 | 14:53 | 16:18 | 17:45 | 19:08 |
志喜屋入口 | 6:13 | 7:33 | 8:58 | 10:28 | 11:48 | 13:23 | 14:53 | 16:18 | 17:45 | 19:08 |
山里 | 6:14 | 7:34 | 8:59 | 10:29 | 11:49 | 13:24 | 14:54 | 16:19 | 17:46 | 19:09 |
具志堅 | 6:15 | 7:35 | 9:00 | 10:30 | 11:50 | 13:25 | 14:55 | 16:20 | 17:47 | 19:10 |
久美山 | 6:16 | 7:36 | 9:01 | 10:31 | 11:51 | 13:26 | 14:56 | 16:21 | 17:48 | 19:11 |
知念 | 6:16 | 7:36 | 9:01 | 10:31 | 11:51 | 13:26 | 14:56 | 16:21 | 17:48 | 19:11 |
県営知念団地前 | 6:17 | 7:37 | 9:02 | 10:32 | 11:52 | 13:27 | 14:57 | 16:22 | 17:49 | 19:12 |
知念小学校前 | 6:18 | 7:38 | 9:03 | 10:33 | 11:53 | 13:28 | 14:58 | 16:23 | 17:50 | 19:13 |
久手堅 | 6:19 | 7:39 | 9:04 | 10:34 | 11:54 | 13:29 | 14:59 | 16:24 | 17:51 | 19:14 |
斎場御嶽入口 | 6:19 | 7:39 | 9:04 | 10:34 | 11:54 | 13:29 | 14:59 | 16:24 | 17:51 | 19:14 |
知念海洋レジャーセンター前 | 6:20 | 7:40 | 9:05 | 10:35 | 11:55 | 13:30 | 15:00 | 16:25 | 17:52 | 19:15 |
あざまサンサンビーチ入口 | 6:21 | 7:41 | 9:06 | 10:36 | 11:56 | 13:31 | 15:01 | 16:26 | 17:53 | 19:16 |
安座真港 | ↓ | 7:44 | 9:09 | 10:39 | 11:59 | 13:34 | 15:04 | 16:29 | 17:56 | ↓ |
安座真 | 6:21 | 7:45 | 9:10 | 10:40 | 12:00 | 13:35 | 15:05 | 16:30 | 17:57 | 19:16 |
知名 | 6:22 | 7:46 | 9:11 | 10:41 | 12:01 | 13:36 | 15:06 | 16:31 | 17:58 | 19:17 |
板馬 | 6:23 | 7:47 | 9:12 | 10:42 | 12:02 | 13:37 | 15:07 | 16:32 | 17:59 | 19:18 |
海野 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:03 | 13:38 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:19 |
海野入口 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:03 | 13:38 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:19 |
あかし内科クリニック前 | 6:24 | 7:48 | 9:13 | 10:43 | 12:03 | 13:38 | 15:08 | 16:33 | 18:00 | 19:19 |
久原 | 6:25 | 7:49 | 9:14 | 10:44 | 12:04 | 13:39 | 15:09 | 16:34 | 18:01 | 19:20 |
仲伊保 | 6:26 | 7:50 | 9:15 | 10:45 | 12:05 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:02 | 19:21 |
屋比久 | 6:26 | 7:50 | 9:15 | 10:45 | 12:05 | 13:40 | 15:10 | 16:35 | 18:02 | 19:21 |
第二手登根 | 6:27 | 7:51 | 9:16 | 10:46 | 12:06 | 13:41 | 15:11 | 16:36 | 18:03 | 19:22 |
手登根 | 6:27 | 7:51 | 9:16 | 10:46 | 12:06 | 13:41 | 15:11 | 16:36 | 18:03 | 19:22 |
佐敷 | 6:28 | 7:52 | 9:17 | 10:47 | 12:07 | 13:42 | 15:12 | 16:37 | 18:04 | 19:23 |
シュガーホール入口 | 6:29 | 7:53 | 9:18 | 10:48 | 12:08 | 13:43 | 15:13 | 16:38 | 18:05 | 19:24 |
佐敷小学校前 | 6:30 | 7:54 | 9:19 | 10:49 | 12:09 | 13:44 | 15:14 | 16:39 | 18:06 | 19:25 |
兼久 | 6:31 | 7:55 | 9:20 | 10:50 | 12:10 | 13:45 | 15:15 | 16:40 | 18:07 | 19:26 |
老人福祉センター入口 | 6:32 | 7:56 | 9:21 | 10:51 | 12:11 | 13:46 | 15:16 | 16:41 | 18:08 | 19:27 |
新里入口 | 6:33 | 7:57 | 9:22 | 10:52 | 12:12 | 13:47 | 15:17 | 16:42 | 18:09 | 19:28 |
新開 | 6:34 | 7:58 | 9:23 | 10:53 | 12:13 | 13:48 | 15:18 | 16:43 | 18:10 | 19:29 |
馬天 | 6:35 | 7:59 | 9:24 | 10:54 | 12:14 | 13:49 | 15:19 | 16:44 | 18:11 | 19:30 |
馬天入口 | 6:38 | 8:02 | 9:27 | 10:57 | 12:17 | 13:52 | 15:22 | 16:47 | 18:14 | 19:33 |
馬天自動車学校前 | ↓ | 8:03 | 9:28 | 10:58 | 12:18 | 13:53 | 15:23 | 16:48 | 18:15 | ↓ |
沖縄メディカル病院 | ↓ | 8:04 | 9:29 | 10:59 | 12:19 | 13:54 | 15:24 | 16:49 | 18:16 | ↓ |
馬天小学校前 | 6:39 | 8:06 | 9:31 | 11:01 | 12:21 | 13:56 | 15:26 | 16:51 | 18:18 | 19:34 |
小谷 | 6:40 | 8:07 | 9:32 | 11:02 | 12:22 | 13:57 | 15:27 | 16:52 | 18:19 | 19:35 |
新里 | 6:41 | 8:08 | 9:33 | 11:03 | 12:23 | 13:58 | 15:28 | 16:53 | 18:20 | 19:36 |
南城市役所 | 6:47 | 8:15 | 9:40 | 11:10 | 12:30 | 14:05 | 15:35 | 17:00 | 18:27 | 19:42 |
1便(急行) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便 | 9便 | 10便(急行) |