B1 佐敷・ニライカナイ橋・つきしろ線
平日
1便(つきしろ発) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便(急行) | 9便(急行) | 10便(急行) | |
東つきしろ | 7:04 | |||||||||
つきしろの街 | 7:05 | |||||||||
西つきしろ | 7:05 | |||||||||
つきしろの街入口 | 7:10 | |||||||||
親慶原 | 7:12 | |||||||||
親慶原入口 | 7:12 | |||||||||
下親慶原 | 7:13 | |||||||||
新里坂 | 7:13 | |||||||||
南城市役所 | ↓ | 9:35 | 11:05 | 12:20 | 14:15 | 15:35 | 16:45 | 18:10 | 19:35 | 20:35 |
新里 | 7:16 | 9:38 | 11:08 | 12:23 | 14:18 | 15:38 | 16:48 | 18:13 | 19:38 | 20:38 |
小谷 | 7:17 | 9:39 | 11:09 | 12:24 | 14:19 | 15:39 | 16:49 | 18:14 | 19:39 | 20:39 |
馬天小学校前 | 7:18 | 9:40 | 11:10 | 12:25 | 14:20 | 15:40 | 16:50 | 18:15 | 19:40 | 20:40 |
沖縄メディカル病院 | 7:20 | 9:42 | 11:12 | 12:27 | 14:22 | 15:42 | 16:52 | ↓ | ↓ | ↓ |
馬天自動車学校前 | 7:21 | 9:43 | 11:13 | 12:28 | 14:23 | 15:43 | 16:53 | ↓ | ↓ | ↓ |
馬天入口 | 7:23 | 9:45 | 11:15 | 12:30 | 14:25 | 15:45 | 16:55 | 18:16 | 19:41 | 20:41 |
馬天 | 7:23 | 9:45 | 11:15 | 12:30 | 14:25 | 15:45 | 16:55 | 18:16 | 19:41 | 20:41 |
新開 | 7:24 | 9:46 | 11:16 | 12:31 | 14:26 | 15:46 | 16:56 | 18:17 | 19:42 | 20:42 |
新里入口 | 7:25 | 9:47 | 11:17 | 12:32 | 14:27 | 15:47 | 16:57 | 18:18 | 19:43 | 20:43 |
老人福祉センター入口 | 7:26 | 9:48 | 11:18 | 12:33 | 14:28 | 15:48 | 16:58 | 18:19 | 19:44 | 20:44 |
兼久 | 7:27 | 9:49 | 11:19 | 12:34 | 14:29 | 15:49 | 16:59 | 18:20 | 19:45 | 20:45 |
佐敷小学校前 | 7:29 | 9:50 | 11:20 | 12:35 | 14:30 | 15:50 | 17:00 | 18:21 | 19:46 | 20:46 |
シュガーホール入口 | 7:30 | 9:51 | 11:21 | 12:36 | 14:31 | 15:51 | 17:01 | 18:22 | 19:47 | 20:47 |
佐敷 | 7:30 | 9:51 | 11:21 | 12:36 | 14:31 | 15:51 | 17:01 | 18:22 | 19:47 | 20:47 |
手登根 | 7:31 | 9:52 | 11:22 | 12:37 | 14:32 | 15:52 | 17:02 | 18:23 | 19:48 | 20:48 |
第二手登根 | 7:32 | 9:53 | 11:23 | 12:38 | 14:33 | 15:53 | 17:03 | 18:24 | 19:49 | 20:49 |
屋比久 | 7:32 | 9:53 | 11:23 | 12:38 | 14:33 | 15:53 | 17:03 | 18:24 | 19:49 | 20:49 |
仲伊保 | 7:33 | 9:54 | 11:24 | 12:39 | 14:34 | 15:54 | 17:04 | 18:25 | 19:50 | 20:50 |
久原 | 7:34 | 9:55 | 11:25 | 12:40 | 14:35 | 15:55 | 17:05 | 18:26 | 19:51 | 20:51 |
あかし内科クリニック前 | 7:34 | 9:55 | 11:25 | 12:40 | 14:35 | 15:55 | 17:05 | 18:26 | 19:51 | 20:51 |
海野入口 | 7:35 | 9:56 | 11:26 | 12:41 | 14:36 | 15:56 | 17:06 | 18:27 | 19:52 | 20:52 |
海野 | 7:35 | 9:56 | 11:26 | 12:41 | 14:36 | 15:56 | 17:06 | 18:27 | 19:52 | 20:52 |
板馬 | 7:36 | 9:57 | 11:27 | 12:42 | 14:37 | 15:57 | 17:07 | 18:28 | 19:53 | 20:53 |
知名 | 7:37 | 9:58 | 11:28 | 12:43 | 14:38 | 15:58 | 17:08 | 18:29 | 19:54 | 20:54 |
安座真 | 7:38 | 9:59 | 11:29 | 12:44 | 14:39 | 15:59 | 17:09 | 18:30 | 19:55 | 20:55 |
安座真港 | 7:39 | 10:00 | 11:30 | 12:45 | 14:40 | 16:00 | 17:10 | ↓ | ↓ | ↓ |
あざまサンサンビーチ入口 | 7:41 | 10:02 | 11:32 | 12:47 | 14:42 | 16:02 | 17:12 | 18:30 | 19:55 | 20:55 |
知念海洋レジャーセンター前 | 7:42 | 10:03 | 11:33 | 12:48 | 14:43 | 16:03 | 17:13 | 18:31 | 19:56 | 20:56 |
斎場御嶽入口 | 7:44 | 10:05 | 11:35 | 12:50 | 14:45 | 16:05 | 17:15 | 18:33 | 19:58 | 20:58 |
久手堅 | 7:45 | 10:06 | 11:36 | 12:51 | 14:46 | 16:06 | 17:16 | 18:34 | 19:59 | 20:59 |
知念小学校前 | 7:47 | 10:06 | 11:36 | 12:51 | 14:46 | 16:08 | 17:16 | 18:34 | 19:59 | 20:59 |
ニライカナイ橋 | 7:50 | 10:09 | 11:39 | 12:54 | 14:49 | 16:10 | 17:19 | 18:37 | 20:02 | 21:02 |
沖縄刑務所前 | 7:52 | 10:11 | 11:41 | 12:56 | 14:51 | 16:12 | 17:21 | 18:39 | 20:04 | 21:04 |
東つきしろ | 7:54 | 10:13 | 11:43 | 12:58 | 14:53 | 16:14 | 17:23 | 18:41 | 20:06 | 21:06 |
つきしろの街 | 7:54 | 10:13 | 11:43 | 12:58 | 14:53 | 16:14 | 17:23 | 18:41 | 20:06 | 21:06 |
西つきしろ | 7:55 | 10:14 | 11:44 | 12:59 | 14:54 | 16:15 | 17:24 | 18:42 | 20:07 | 21:07 |
つきしろの街入口 | 7:57 | 10:16 | 11:46 | 13:01 | 14:56 | 16:17 | 17:26 | 18:44 | 20:09 | 21:09 |
親慶原 | 7:59 | 10:18 | 11:48 | 13:03 | 14:58 | 16:19 | 17:28 | 18:46 | 20:11 | 21:11 |
親慶原入口 | 8:00 | 10:19 | 11:49 | 13:04 | 14:59 | 16:20 | 17:29 | 18:47 | 20:12 | 21:12 |
下親慶原 | 8:01 | 10:20 | 11:50 | 13:05 | 15:00 | 16:21 | 17:30 | 18:48 | 20:13 | 21:13 |
新里坂 | 8:01 | 10:20 | 11:50 | 13:05 | 15:00 | 16:21 | 17:30 | 18:48 | 20:13 | 21:13 |
南城市役所 | 8:06 | 10:25 | 11:55 | 13:10 | 15:05 | 16:25 | 17:35 | 18:52 | 20:17 | 21:17 |
1便(つきしろ発) | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便(急行) | 9便(急行) | 10便(急行) |
土日祝
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便(急行) | 9便(急行) | 10便(急行) | |
南城市役所 | 8:10 | 9:35 | 11:05 | 12:20 | 14:15 | 15:30 | 16:48 | 18:10 | 19:30 | 20:30 |
新里 | 8:13 | 9:38 | 11:08 | 12:23 | 14:18 | 15:33 | 16:51 | 18:13 | 19:33 | 20:33 |
小谷 | 8:14 | 9:39 | 11:09 | 12:24 | 14:19 | 15:34 | 16:52 | 18:14 | 19:34 | 20:34 |
馬天小学校前 | 8:15 | 9:40 | 11:10 | 12:25 | 14:20 | 15:35 | 16:53 | 18:15 | 19:35 | 20:35 |
沖縄メディカル病院 | 8:17 | 9:42 | 11:12 | 12:27 | 14:22 | 15:37 | 16:55 | ↓ | ↓ | ↓ |
馬天自動車学校前 | 8:18 | 9:43 | 11:13 | 12:28 | 14:23 | 15:38 | 16:56 | ↓ | ↓ | ↓ |
馬天入口 | 8:20 | 9:45 | 11:15 | 12:30 | 14:25 | 15:40 | 16:58 | 18:16 | 19:36 | 20:36 |
馬天 | 8:20 | 9:45 | 11:15 | 12:30 | 14:25 | 15:40 | 16:58 | 18:16 | 19:36 | 20:36 |
新開 | 8:21 | 9:46 | 11:16 | 12:31 | 14:26 | 15:41 | 16:59 | 18:17 | 19:37 | 20:37 |
新里入口 | 8:22 | 9:47 | 11:17 | 12:32 | 14:27 | 15:42 | 17:00 | 18:18 | 19:38 | 20:38 |
老人福祉センター入口 | 8:23 | 9:48 | 11:18 | 12:33 | 14:28 | 15:43 | 17:01 | 18:19 | 19:39 | 20:39 |
兼久 | 8:24 | 9:49 | 11:19 | 12:34 | 14:29 | 15:44 | 17:02 | 18:20 | 19:40 | 20:40 |
佐敷小学校前 | 8:25 | 9:50 | 11:20 | 12:35 | 14:30 | 15:45 | 17:03 | 18:21 | 19:41 | 20:41 |
シュガーホール入口 | 8:26 | 9:51 | 11:21 | 12:36 | 14:31 | 15:46 | 17:04 | 18:22 | 19:42 | 20:42 |
佐敷 | 8:26 | 9:51 | 11:21 | 12:36 | 14:31 | 15:46 | 17:04 | 18:22 | 19:42 | 20:42 |
手登根 | 8:27 | 9:52 | 11:22 | 12:37 | 14:32 | 15:47 | 17:05 | 18:23 | 19:43 | 20:43 |
第二手登根 | 8:28 | 9:53 | 11:23 | 12:38 | 14:33 | 15:48 | 17:06 | 18:24 | 19:44 | 20:44 |
屋比久 | 8:28 | 9:53 | 11:23 | 12:38 | 14:33 | 15:48 | 17:06 | 18:24 | 19:44 | 20:44 |
仲伊保 | 8:29 | 9:54 | 11:24 | 12:39 | 14:34 | 15:49 | 17:07 | 18:25 | 19:45 | 20:45 |
久原 | 8:30 | 9:55 | 11:25 | 12:40 | 14:35 | 15:50 | 17:08 | 18:26 | 19:46 | 20:46 |
あかし内科クリニック前 | 8:30 | 9:55 | 11:25 | 12:40 | 14:35 | 15:50 | 17:08 | 18:26 | 19:46 | 20:46 |
海野入口 | 8:31 | 9:56 | 11:26 | 12:41 | 14:36 | 15:51 | 17:09 | 18:27 | 19:47 | 20:47 |
海野 | 8:31 | 9:56 | 11:26 | 12:41 | 14:36 | 15:51 | 17:09 | 18:27 | 19:47 | 20:47 |
板馬 | 8:32 | 9:57 | 11:27 | 12:42 | 14:37 | 15:52 | 17:10 | 18:28 | 19:48 | 20:48 |
知名 | 8:33 | 9:58 | 11:28 | 12:43 | 14:38 | 15:53 | 17:11 | 18:29 | 19:49 | 20:49 |
安座真 | 8:34 | 9:59 | 11:29 | 12:44 | 14:39 | 15:54 | 17:12 | 18:30 | 19:50 | 20:50 |
安座真港 | 8:35 | 10:00 | 11:30 | 12:45 | 14:40 | 15:55 | 17:13 | ↓ | ↓ | ↓ |
あざまサンサンビーチ入口 | 8:37 | 10:02 | 11:32 | 12:47 | 14:42 | 15:57 | 17:15 | 18:30 | 19:50 | 20:50 |
知念海洋レジャーセンター前 | 8:38 | 10:03 | 11:33 | 12:48 | 14:43 | 15:58 | 17:16 | 18:31 | 19:51 | 20:51 |
斎場御嶽入口 | 8:40 | 10:05 | 11:35 | 12:50 | 14:45 | 16:00 | 17:18 | 18:33 | 19:53 | 20:53 |
久手堅 | 8:41 | 10:06 | 11:36 | 12:51 | 14:46 | 16:01 | 17:19 | 18:34 | 19:54 | 20:54 |
知念小学校前 | 8:41 | 10:06 | 11:36 | 12:51 | 14:46 | 16:01 | 17:19 | 18:34 | 19:54 | 20:54 |
ニライカナイ橋 | 8:44 | 10:09 | 11:39 | 12:54 | 14:49 | 16:04 | 17:22 | 18:37 | 19:57 | 20:57 |
沖縄刑務所前 | 8:46 | 10:11 | 11:41 | 12:56 | 14:51 | 16:06 | 17:24 | 18:39 | 19:59 | 20:59 |
東つきしろ | 8:48 | 10:13 | 11:43 | 12:58 | 14:53 | 16:08 | 17:26 | 18:41 | 20:01 | 21:01 |
つきしろの街 | 8:48 | 10:13 | 11:43 | 12:58 | 14:53 | 16:08 | 17:26 | 18:41 | 20:01 | 21:01 |
西つきしろ | 8:49 | 10:14 | 11:44 | 12:59 | 14:54 | 16:09 | 17:27 | 18:42 | 20:02 | 21:02 |
つきしろの街入口 | 8:51 | 10:16 | 11:46 | 13:01 | 14:56 | 16:11 | 17:29 | 18:44 | 20:04 | 21:04 |
親慶原 | 8:53 | 10:18 | 11:48 | 13:03 | 14:58 | 16:13 | 17:31 | 18:46 | 20:06 | 21:06 |
親慶原入口 | 8:54 | 10:19 | 11:49 | 13:04 | 14:59 | 16:14 | 17:32 | 18:47 | 20:07 | 21:07 |
下親慶原 | 8:55 | 10:20 | 11:50 | 13:05 | 15:00 | 16:15 | 17:33 | 18:48 | 20:08 | 21:08 |
新里坂 | 8:55 | 10:20 | 11:50 | 13:05 | 15:00 | 16:15 | 17:33 | 18:48 | 20:08 | 21:08 |
南城市役所 | 9:00 | 10:25 | 11:55 | 13:10 | 15:05 | 16:20 | 17:38 | 18:52 | 20:12 | 21:12 |
1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | 8便(急行) | 9便(急行) | 10便(急行) |